미술 저작권 사용

  • 설립 목적
  • 설립 목적
  • 미술 저작권 사용
  • 미술 저작권 사용 신청
  • 저작권 사용 가격
저작권 사용 가격
서적
그 외 인쇄 매체(카탈로그, 포스터, 초대장/입장권, 리플렛 등)
– 작가별로 별도의 협의를 거쳐 결정한다.
일반 서적 단위 : 원 (Won)
Number of copies Microformat ≤ 1/8 page ≤ 1/4 page ≤ 1/2 page ≤ 3/4 page Full page Double-page
spread
Cover Double-page
cover
Back cover
1 to 1,000 47,000 68,000 88,000 109,000 129,000 149,000 198,000 472,000 755,000 203,000
1,001 to 2,500 63,000 91,000 117,000 144,000 171,000 198,000 263,000 630,000 1,006,000 271,000
2,501 to 5,000 69,000 100,000 129,000 158,000 189,000 218,000 290,000 693,000 1,107,000 297,000
5,001 to 7,500 76,000 109,000 141,000 173,000 205,000 238,000 316,000 755,000 1,208,000 325,000
7 501 to 10,000 82,000 117,000 152,000 187,000 222,000 257,000 342,000 818,000 1,309,000 351,000
10,001 to 15,000 88,000 126,000 164,000 202,000 240,000 278,000 368,000 881,000 1,409,000 379,000
15,001 to 20,000 95,000 135,000 176,000 217,000 256,000 297,000 395,000 944,000 1,510,000 405,000
20,001 to 25,000 101,000 144,000 187,000 231,000 274,000 317,000 421,000 1,006,000 1,611,000 431,000
25,001 to 30,000 107,000 154,000 199,000 244,000 291,000 336,000 447,000 1,071,000 1,712,000 459,000
30,001 to 40,000 117,000 167,000 217,000 266,000 316,000 367,000 487,000 1,164,000 1,863,000 500,000
40,001 to 50,000 126,000 180,000 234,000 288,000 342,000 396,000 526,000 1,259,000 2,014,000 539,000
50,001 to 60,000 136,000 193,000 252,000 310,000 367,000 425,000 564,000 1,354,000 2,164,000 580,000
60,001 to 70,000 145,000 208,000 269,000 332,000 393,000 456,000 603,000 1,447,000 2,316,000 621,000
70,001 to 80,000 155,000 221,000 287,000 352,000 420,000 485,000 643,000 1,542,000 2,466,000 660,000
80,001 to 90,000 164,000 234,000 304,000 374,000 444,000 514,000 682,000 1,636,000 2,618,000 701,000
90,001 to 100,000 174,000 247,000 322,000 396,000 471,000 544,000 722,000 1,731,000 2,769,000 742,000
모노그라프(Monograph) 모노그라프는 한 작가만을 단독으로 집중하여 다루는 책으로, 일반 서적과는 다른 요율이 적용되며, 작가에 따라 인세 계약을 요구하는 경우도 있습니다.
모노그라프 적용 요율은 내용별/작가별로 달라질 수 있으니 보다 자세한 사항을 위해서는 이메일(copyright@sack.or.kr)로 문의 바랍니다.
잡지/일간지/정기간행물
잡지, 일간지, 정기 간행물 ( 비광고/홍보용 ) 단위 : 원 (Won)
1
Number of copies Microformat ≤ 1/16 page ≤ 1/8 page ≤ 1/4 page ≤ 1/2 page ≤ 3/4 page Full page Double page Cover Back cover
1 to 5,000 24,000 47,000 68,000 110,000 149,000 179,000 225,000 360,000 463,000 298,000
5,001 to 15,000 34,000 69,000 100,000 161,000 219,000 262,000 332,000 529,000 681,000 438,000
15,001 to 40,000 44,000 90,000 129,000 209,000 285,000 339,000 431,000 688,000 884,000 571,000
40,001 to 100,000 57,000 114,000 167,000 269,000 368,000 438,000 557,000 888,000 1,142,000 738,000
100,001 to 200,000 72,000 144,000 208,000 336,000 460,000 548,000 695,000 1,110,000 1,428,000 922,000
200,001 to 400,000 87,000 171,000 249,000 403,000 554,000 657,000 836,000 1,332,000 1,713,000 1,106,000
400,001 to 800,000 111,000 222,000 322,000 522,000 716,000 852,000 1,079,000 1,723,000 2,217,000 1,430,000
* 광고/홍보 제외
작가별로 별도의 협의를 거쳐 결정한다.
  • 동일 작품을 동일 매체에 재사용 시, 할인율이 적용됩니다.
  • 추가 제작이 필요하신 경우에도, SACK로부터 사전 허가를 받으셔야 합니다. 출판 매체 증쇄의 경우, 해당 부수의 저작권료의 20%가 할인 됩니다.
  • 본 요율표는 국내 사용에 적용되는 저작권료를 명시하고 있습니다. 사용 범위를 전세계로 정할 경우, 2배의 저작권료가 적용됩니다.
  • 게시된 가격은 수수료 및 VAT가 포함되지 않은 금액입니다.